REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC
KLASA: 034-02/23-01/116
URBROJ: 2177-9-3-1-23-1
U Pakracu, 16. lipnja 2023. godine
Na temelju članaka 1.a, 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21), članaka 7.,10.,11.,22. i 23. Pravilnika o u upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac, KLASA: 601-02/22-02/06, URBROJ: 2162/01-03-22-1 od 24. studenog 2022. godine, Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca, KLASA: 601-014/18-01/1, URBROJ:2162-01/01-18-1 od 09. ožujka 2018. godine i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca, KLASA: 601-02/22-01/10, URBROJ: 2177-9-30/01-22-02 od 08. studenog 2022. godine na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2023./2024. ravnateljica donosi
R J E Š E N J E
O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.
- POPIS UPISANE DJECE
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), prednost upisa imaju djeca rođena do 1. 4. 2019. godine, odnosno djeca koja 1. 4. 2023. godine navršavaju 4 godine starosti.
PODRUČNI OBJEKT BADLJEVINA- vrtićki program
ŠIFRA | DATUM ROĐENJA DJETETA | BODOVI |
94 | 15. 1. 2019. | Automatski upis (navršene 4 godine) |
79 | 13. 9. 2017. | Automatski upis (navršene 4 godine) |
109 | 27. 7. 2018. | Automatski upis (navršene 4 godine) |
103 | 7. 12. 2018. | Automatski upis (navršene 4 godine) |
48 | 1. 9. 2017. | Automatski upis (navršene 4 godine) |
107 | 12. 4. 2017. | Automatski upis (navršene 4 godine) |
106 | 18. 6.2020. | 40 bodova |
80 | 30. 9. 2019. | 33 boda |
42 | 9. 11. 2019. | 33 boda |
93 | 31. 3. 2021. | 30 bodova – kreće u vrtić s navršene 3 godine |
PODRUČNI OBJEKT ŽUPA
ŠIFRA | DATUM ROĐENJA DJETETA | BODOVI |
61 | 13. 8. 2019. | 40 |
62 | 14. 4. 2020. | 40 |
PODRUČNI OBJEKT DONJA OBRIJEŽ- vrtićki program
ŠIFRA | DATUM ROĐENJA DJETETA | BODOVI |
92 | 24. 11. 2018. | Automatski upis (navršene 4 godine) |
91 | 6. 3. 2020. | 20 |
68 | 22. 9. 2020. | 20 – kreće u vrtić s navršene 3 godine |
33 | 2. 1. 2021. | 20 – kreće u vrtić s navršene 3 godine |
PODRUČNI OBJEKT PREKOPAKRA- vrtićki program
ŠIFRA | DATUM ROĐENJA DJETETA | BODOVI |
108 | 20. 3. 2019. | Automatski upis (navršene 4 godine) |
PODRUČNI OBJEKT KALVARIJA – jaslički program
ŠIFRA | DATUM ROĐENJA DJETETA | BODOVI |
66 | 11. 4. 2022. | 43 |
81 | 3. 9. 2021. | 40 |
89 | 9. 12. 2019. | 40 |
105 | 17. 2. 2020. | 40 |
PODRUČNI OBJEKT KALVARIJA- vrtićki program
ŠIFRA | DATUM ROĐENJA DJETETA | BODOVI |
43 | 18. 10. 2017. | Automatski upis |
88 | 1. 9. 2018. | Automatski upis |
56 | 22. 9. 2017. | Automatski upis |
CENTRALNI OBJEKT- vrtićki program
ŠIFRA | DATUM ROĐENJA DJETETA | BODOVI |
69 | 17. 9. 2019. | 40 |
35 | 21. 9. 2020. | 45 |
34 | 22. 6. 2019. | 30 |
65 | 11. 8. 2020. | 30 |
CENTRALNI OBJEKT- jaslički program
ŠIFRA | DATUM ROĐENJA DJETETA | BODOVI |
30 | 3. 11. 2020. | 45 |
36 | 30. 7. 2021. | 45 |
51 | 7. 11. 2021. | 43 |
52 | 27. 7. 2020. | 43 |
71 | 15. 11. 2020. | 43 |
31 | 20. 8. 2021. | 40 |
47 | 27. 8. 2020. | 40 |
55 | 25. 9. 2021. | 40 |
64 | 2. 11. 2020. | 40 |
45 | 23. 5. 2022. | 30 |
97 | 15. 7. 2021. | 30 |
25 | 23. 7. 2022. | 40 |
32 | 26. 5. 2022. | 40 |
41 | 3. 6. 2022. | 40 |
50 | 2. 7. 2022. | 40 |
54 | 8. 8. 2022. | 40 |
70 | 8. 4. 2022. | 40 |
77 | 12. 6. 2022. | 40 |
101 | 30. 7. 2022. | 40 |
98 | 6. 7. 2022. | 35 |
112 | 20. 2. 2022. | 32 |
86 | 4. 8. 2022. | 30 |
- POPIS NEUPISANE DJECE
- A. Djeca koja ispunjava uvjete za upis, ali ne postoje slobodna mjesta u vrtiću
ŠIFRA | DATUM ROĐENJA DJETETA | BODOVI | OBRAZLOŽENJE |
26 | 21. 1. 2022. | 30 | Nedovoljan broj bodova |
63 | 12. 4. 2022. | 30 | Nedovoljan broj bodova |
104 | 1. 11. 2021. | 30 | Nedovoljan broj bodova |
110 | 27. 5. 2022. | 25 | Nedovoljan broj bodova |
73 | 4. 8. 2020. | 23 | Nedovoljan broj bodova |
24 | 17. 6. 2022. | 20 | Nedovoljan broj bodova |
40 | 20. 8. 2022. | 20 | Nedovoljan broj bodova |
46 | 23. 11. 2021. | 20 | Nedovoljan broj bodova |
83 | 18. 2. 2022. | 20 | Nedovoljan broj bodova |
100 | 22. 12. 2021. | 20 | Nedovoljan broj bodova |
111 | 26. 8. 2021. | 20 | Nedovoljan broj bodova |
29 | 5. 11. 2021. | 10 | Nedovoljan broj bodova |
99 | 24. 9. 2021. | 10 | Nedovoljan broj bodova |
95 | 29. 7. 2021. | 2 | Nedovoljan broj bodova |
II.B. Djeca koja nemaju dob za traženi program |
|||
ŠIFRA | DATUM ROĐENJA DJETETA | BODOVI | OBRAZLOŽENJE |
44
|
21. 9. 2022. | / | Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023. |
49 | 2. 11. 2022. | / | Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023. |
67 | 9. 2. 2023. | / | Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023. |
72 | 8. 2. 2023. | / | Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023. |
78 | 29. 12. 2022. | / | Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023. |
85 | 14. 10. 2022. | / | Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023. |
87 | 23. 2. 2023. | / | Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023. |
90 | 31. 10. 2022. | / | Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023. |
102 | 12. 12. 2022. | / | Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023. |
- C. Popis djece čija je dokumentacija nepotpuna
ŠIFRA | DATUM ROĐENJA DJETETA | BODOVI | OBRAZLOŽENJE | |
27 | 14. 3. 2018. | / | Nepotpuna dokumentacija – nedostaju osobne iskaznice roditelja, rodni list djeteta | |
28 | 14. 3. 2018. | / | Nepotpuna dokumentacija – nedostaju osobne iskaznice roditelja, rodni list djeteta | |
76 | 2. 7. 2020. | / | Nepotpuna dokumentacija – osobna iskaznica majke | |
74 | 12. 6. 2018. | / | Nepotpuna dokumentcija -nedostaju osobne iskaznice roditelja | |
75 | 25. 6. 2021. | / | Nepotpuna dokumentacija -nedostaju osobne iskaznice roditelja | |
96 | 20. 2. 2023. | / | Nepotpuna dokumentacija – nedostaju osobne iskaznice roditelja
Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023. |
|
Obrazloženje
Dječji vrtić Maslačak Pakrac, sukladno članku 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac, objavio je dana 02. svibnja 2023. godine Javni poziv za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2023./2024.
U propisanom roku zaprimljeno je ukupno 79 zahtjeva roditelja/staratelja za upis djece u programe Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.
Nakon provedenog upisnog postupka u programe Vrtića upisana su djeca kako je to utvrđeno točkom I. ovog Rješenja.
Točkom II. ovog Rješenja utvrđen je popis djece koja nisu upisana u programe Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, odnosno:
- Točkom II.A. ovog Rješenja utvrđen je popis djece koja ispunjavaju propisane uvjete, no u programima koje Vrtić provodi nema slobodnih mjesta za njihov upis
- Točkom II.B. ovog Rješenja utvrđen je popis djece koja nemaju uvjete za upis u programe Vrtića jer do 31. kolovoza tekuće godine ne navršavaju propisanu dob za pohađanje programa.
- Točkom II.C. ovog Rješenja utvrđen je popis djece čija je dokumentacija nepotpuna.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslačak Pakracu roku od petnaest (15 ) dana, računajući od dana objave rezultata upisa.
Žalba se podnosi pisanim putem neposredno ili poštom, a može se izjaviti i na zapisnik.
RAVNATELJICA
Katarina Lahovsky Kobetić